Browse Gallup's global reports and data based on surveys conducted in 2010 and 2009.
Approval of the Russian Leadership 2010
Do you approve or disapprove of the job performance of the leadership of Russia?
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Tajikistan | 94% | 2% | 5% |
| Kyrgyzstan | 84% | 4% | 11% |
| Mali | 84% | 12% | 4% |
| Uzbekistan | 81% | 4% | 15% |
| Armenia | 75% | 7% | 17% |
| Kazakhstan | 73% | 3% | 24% |
| Tanzania | 71% | 29% | 1% |
| Burkina Faso | 68% | 25% | 6% |
| Sierra Leone | 68% | 29% | 3% |
| Uganda | 62% | 37% | 1% |
| Ukraine | 61% | 21% | 19% |
| Chad | 58% | 37% | 5% |
| Zimbabwe | 57% | 37% | 6% |
| Moldova | 56% | 14% | 30% |
| Mongolia | 56% | 9% | 35% |
| Nigeria | 55% | 23% | 22% |
| Serbia | 55% | 23% | 22% |
| Azerbaijan | 54% | 19% | 27% |
| Ghana | 49% | 33% | 18% |
| Libya | 49% | 27% | 24% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Kenya | 48% | 52% | 0% |
| Montenegro | 46% | 23% | 31% |
| Botswana | 45% | 54% | 1% |
| Comoros | 45% | 45% | 10% |
| Macedonia | 44% | 30% | 26% |
| Senegal | 43% | 53% | 5% |
| Iraq | 42% | 24% | 34% |
| Bulgaria | 41% | 12% | 47% |
| Belarus | 40% | 28% | 32% |
| Central African Republic | 39% | 42% | 19% |
| Bosnia and Herzegovina | 39% | 39% | 23% |
| Albania | 37% | 42% | 21% |
| Liberia | 37% | 58% | 5% |
| South Africa | 37% | 61% | 2% |
| Lebanon | 37% | 41% | 22% |
| Vietnam | 36% | 5% | 59% |
| Tunisia | 36% | 44% | 19% |
| Greece | 34% | 32% | 34% |
| Lithuania | 34% | 32% | 35% |
| Djibouti | 33% | 60% | 7% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Philippines | 32% | 35% | 33% |
| Venezuela | 32% | 23% | 44% |
| Australia | 32% | 26% | 42% |
| Morocco | 31% | 33% | 36% |
| Mauritania | 30% | 63% | 8% |
| Canada | 29% | 40% | 31% |
| Syria | 29% | 39% | 32% |
| Somaliland region | 29% | 71% | 0% |
| Croatia | 29% | 24% | 47% |
| Malaysia | 29% | 28% | 44% |
| Singapore | 28% | 22% | 50% |
| Romania | 28% | 23% | 50% |
| Cyprus | 27% | 19% | 54% |
| United States | 27% | 52% | 21% |
| Chile | 26% | 26% | 48% |
| Palestinian Territories | 26% | 59% | 15% |
| Slovakia | 25% | 29% | 46% |
| Finland | 25% | 59% | 16% |
| Hungary | 25% | 30% | 46% |
| Israel | 25% | 57% | 19% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| United Arab Emirates | 24% | 30% | 46% |
| Haiti | 24% | 44% | 32% |
| Mexico | 23% | 18% | 58% |
| Slovenia | 23% | 43% | 34% |
| Hong Kong | 23% | 35% | 42% |
| Bangladesh | 23% | 36% | 41% |
| Nepal | 22% | 16% | 62% |
| Peru | 21% | 18% | 61% |
| Turkey | 21% | 43% | 36% |
| Denmark | 21% | 44% | 35% |
| Ireland | 21% | 29% | 51% |
| Japan | 21% | 34% | 46% |
| Sri Lanka | 20% | 11% | 69% |
| New Zealand | 20% | 24% | 55% |
| Taiwan | 20% | 17% | 63% |
| Colombia | 20% | 22% | 58% |
| South Korea | 19% | 31% | 49% |
| Czech Republic | 19% | 42% | 39% |
| Luxembourg | 19% | 49% | 32% |
| Cambodia | 19% | 7% | 74% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Netherlands | 18% | 57% | 25% |
| Germany | 18% | 63% | 19% |
| United Kingdom | 18% | 30% | 52% |
| Afghanistan | 17% | 74% | 9% |
| Yemen | 17% | 61% | 22% |
| El Salvador | 17% | 18% | 65% |
| Austria | 16% | 51% | 33% |
| Panama | 16% | 19% | 65% |
| Thailand | 16% | 18% | 66% |
| Poland | 14% | 52% | 34% |
| Egypt | 14% | 32% | 54% |
| Spain | 13% | 35% | 51% |
| Honduras | 13% | 26% | 61% |
| France | 13% | 51% | 36% |
| Pakistan | 13% | 60% | 27% |
| Italy | 11% | 33% | 55% |
| Belgium | 11% | 27% | 63% |
| India | 11% | 11% | 79% |
| Indonesia | 10% | 13% | 77% |
| Sweden | 8% | 52% | 39% |
| Portugal | 8% | 17% | 74% |
| Malta | 8% | 13% | 79% |
| Kosovo | 7% | 83% | 10% |
| Georgia | 6% | 76% | 18% |
*Data are aggregated in countries that Gallup surveyed more than once in a year.
Approval of the Leadership of the United Nations
Do you approve or disapprove of the job performance of the leadership of the United Nations?
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Sierra Leone | 86% | 12% | 3% |
| Mozambique | 82% | 12% | 7% |
| Uganda | 81% | 15% | 4% |
| Malawi | 81% | 19% | 0% |
| Liberia | 78% | 16% | 6% |
| Madagascar | 77% | 20% | 3% |
| Kenya | 77% | 11% | 12% |
| Congo Brazzaville | 77% | 17% | 7% |
| Mali | 74% | 17% | 8% |
| Zimbabwe | 74% | 21% | 6% |
| Kosovo | 73% | 12% | 16% |
| Norway | 72% | 12% | 16% |
| Burundi | 71% | 15% | 14% |
| Djibouti | 71% | 27% | 2% |
| South Africa | 70% | 22% | 9% |
| Botswana | 70% | 6% | 24% |
| Chad | 69% | 28% | 3% |
| Denmark | 69% | 14% | 18% |
| Senegal | 68% | 24% | 8% |
| Finland | 68% | 11% | 22% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Ghana | 67% | 11% | 22% |
| Macedonia | 67% | 22% | 11% |
| Ivory Coast | 66% | 29% | 5% |
| Ireland | 64% | 16% | 19% |
| Zambia | 63% | 20% | 17% |
| Netherlands | 63% | 20% | 17% |
| Afghanistan | 63% | 33% | 5% |
| Tanzania | 63% | 25% | 12% |
| Rwanda | 62% | 14% | 24% |
| Luxembourg | 60% | 20% | 21% |
| Cameroon | 59% | 16% | 26% |
| Sweden | 59% | 16% | 26% |
| Burkina Faso | 58% | 16% | 26% |
| Tajikistan | 58% | 15% | 27% |
| Canada | 58% | 27% | 15% |
| Albania | 57% | 9% | 34% |
| Slovenia | 57% | 21% | 22% |
| South Korea | 57% | 11% | 32% |
| Nigeria | 56% | 7% | 37% |
| Angola | 55% | 14% | 31% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Germany | 54% | 25% | 21% |
| Indonesia | 53% | 14% | 33% |
| Australia | 52% | 26% | 21% |
| Philippines | 52% | 17% | 31% |
| New Zealand | 52% | 28% | 21% |
| United Kingdom | 51% | 28% | 21% |
| Armenia | 51% | 24% | 25% |
| Niger | 50% | 20% | 31% |
| Laos | 50% | 11% | 39% |
| Switzerland | 49% | 25% | 26% |
| Iceland | 49% | 18% | 34% |
| Tunisia | 49% | 51% | 1% |
| Mongolia | 48% | 4% | 48% |
| Belgium | 48% | 19% | 33% |
| Croatia | 48% | 16% | 36% |
| Mauritania | 47% | 26% | 27% |
| Azerbaijan | 47% | 17% | 36% |
| Japan | 46% | 25% | 29% |
| Estonia | 46% | 15% | 39% |
| Bangladesh | 46% | 17% | 37% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Hong Kong | 45% | 9% | 45% |
| Togo | 45% | 10% | 46% |
| Moldova | 44% | 10% | 46% |
| Haiti | 43% | 30% | 27% |
| Spain | 43% | 17% | 40% |
| Uzbekistan | 43% | 15% | 42% |
| Greece | 43% | 26% | 31% |
| Montenegro | 43% | 19% | 39% |
| Bosnia and Herzegovina | 42% | 26% | 31% |
| United States | 42% | 48% | 10% |
| Bulgaria | 42% | 10% | 48% |
| Czech Republic | 42% | 13% | 45% |
| Serbia | 42% | 34% | 25% |
| Georgia | 42% | 17% | 41% |
| Austria | 40% | 24% | 36% |
| Kazakhstan | 39% | 11% | 50% |
| Latvia | 39% | 14% | 47% |
| France | 38% | 22% | 40% |
| Nepal | 37% | 5% | 58% |
| Lebanon | 37% | 53% | 10% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Poland | 37% | 11% | 52% |
| Hungary | 36% | 14% | 50% |
| Cambodia | 36% | 5% | 58% |
| Romania | 36% | 11% | 53% |
| Portugal | 36% | 6% | 58% |
| Algeria | 36% | 57% | 7% |
| Cyprus | 35% | 32% | 33% |
| Colombia | 35% | 11% | 54% |
| Iran | 35% | 43% | 23% |
| Lithuania | 34% | 10% | 56% |
| Malaysia | 34% | 24% | 42% |
| Kyrgyzstan | 33% | 13% | 54% |
| Israel | 33% | 47% | 20% |
| Venezuela | 33% | 21% | 46% |
| Chile | 32% | 21% | 46% |
| Vietnam | 32% | 4% | 63% |
| Iraq | 32% | 46% | 22% |
| Costa Rica | 32% | 18% | 50% |
| Malta | 31% | 11% | 58% |
| Sri Lanka | 31% | 7% | 62% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Ukraine | 30% | 20% | 50% |
| Palestinian Territories | 30% | 60% | 10% |
| Belarus | 30% | 23% | 48% |
| Peru | 29% | 13% | 58% |
| Italy | 29% | 13% | 57% |
| Guatemala | 29% | 19% | 52% |
| Panama | 29% | 18% | 53% |
| Nicaragua | 29% | 13% | 59% |
| Russia | 27% | 31% | 41% |
| Dominican Republic | 26% | 13% | 61% |
| Honduras | 25% | 15% | 60% |
| Thailand | 23% | 16% | 62% |
| Taiwan | 23% | 22% | 55% |
| Ecuador | 21% | 19% | 59% |
| Mexico | 21% | 14% | 65% |
| Bolivia | 20% | 19% | 61% |
| Brazil | 20% | 21% | 59% |
| Turkey | 20% | 46% | 34% |
| India | 18% | 20% | 61% |
| Pakistan | 18% | 35% | 47% |
| Uruguay | 17% | 18% | 66% |
| Argentina | 16% | 25% | 60% |
| Qatar | 15% | 61% | 24% |
| Jordan | 13% | 55% | 32% |
| Paraguay | 11% | 6% | 83% |
| Trinidad and Tobago | 8% | 2% | 90% |
Data from 2007, 2008, 2009, and 2010
Approval of U.S. Leadership 2010
Do you approve or disapprove of the job performance of the leadership of the United States?
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Mali | 95% | 4% | 2% |
| Burkina Faso | 95% | 4% | 2% |
| Central African Republic | 94% | 4% | 2% |
| Sierra Leone | 93% | 6% | 0% |
| South Africa | 92% | 8% | 0% |
| Ghana | 91% | 4% | 4% |
| Cameroon | 91% | 9% | 0% |
| Uganda | 90% | 10% | 1% |
| Liberia | 90% | 10% | 1% |
| Kosovo | 88% | 7% | 5% |
| Kenya | 87% | 13% | 0% |
| Tanzania | 87% | 13% | 0% |
| Niger | 86% | 13% | 0% |
| Senegal | 84% | 15% | 1% |
| Albania | 84% | 7% | 9% |
| Chad | 79% | 20% | 0% |
| Haiti | 79% | 13% | 8% |
| Nigeria | 78% | 11% | 11% |
| Singapore | 77% | 7% | 16% |
| Zimbabwe | 76% | 22% | 2% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Djibouti | 76% | 21% | 3% |
| Mauritania* | 71% | 27% | 2% |
| Australia | 69% | 19% | 13% |
| Comoros* | 68% | 29% | 3% |
| Somaliland region* | 68% | 32% | 0% |
| Philippines | 66% | 22% | 12% |
| New Zealand | 65% | 18% | 17% |
| Canada | 63% | 27% | 10% |
| Ireland | 63% | 15% | 22% |
| Chile | 62% | 18% | 20% |
| El Salvador | 62% | 15% | 24% |
| Netherlands | 62% | 24% | 15% |
| Panama | 60% | 13% | 27% |
| Colombia | 58% | 20% | 23% |
| Azerbaijan | 58% | 22% | 19% |
| Mongolia | 58% | 5% | 36% |
| Macedonia | 58% | 24% | 18% |
| Denmark | 57% | 18% | 25% |
| Cambodia | 56% | 5% | 39% |
| South Korea | 55% | 22% | 23% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| France | 55% | 19% | 27% |
| Luxembourg | 55% | 30% | 16% |
| Costa Rica | 54% | 12% | 34% |
| Israel | 54% | 34% | 12% |
| United Kingdom | 54% | 19% | 27% |
| Spain | 54% | 18% | 28% |
| Hungary | 54% | 12% | 33% |
| Finland | 53% | 31% | 16% |
| Taiwan | 52% | 16% | 32% |
| Japan | 51% | 23% | 26% |
| Italy | 51% | 11% | 38% |
| Peru | 50% | 21% | 29% |
| Armenia | 50% | 32% | 18% |
| Germany | 50% | 40% | 10% |
| Sweden | 50% | 27% | 23% |
| Lithuania | 50% | 14% | 36% |
| Dominican Republic | 49% | 12% | 39% |
| Georgia | 47% | 20% | 33% |
| Tajikistan | 47% | 28% | 25% |
| Uzbekistan | 47% | 18% | 36% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Romania | 47% | 11% | 42% |
| Austria* | 45% | 31% | 24% |
| Bulgaria* | 45% | 17% | 36% |
| Uruguay | 45% | 20% | 36% |
| Moldova | 45% | 14% | 41% |
| Ecuador | 44% | 16% | 39% |
| Guatemala | 44% | 20% | 36% |
| Honduras | 44% | 23% | 34% |
| Czech Republic* | 43% | 22% | 35% |
| Brazil | 43% | 19% | 38% |
| Afghanistan | 43% | 54% | 3% |
| Kazakhstan | 42% | 15% | 43% |
| Croatia | 42% | 22% | 36% |
| Hong Kong | 41% | 40% | 19% |
| Thailand | 41% | 15% | 44% |
| Venezuela | 40% | 32% | 29% |
| Mexico | 40% | 29% | 31% |
| Nicaragua | 40% | 18% | 43% |
| Bangladesh | 40% | 32% | 29% |
| Portugal | 40% | 6% | 54% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Malaysia | 39% | 32% | 29% |
| Bolivia | 38% | 28% | 35% |
| Ukraine | 38% | 25% | 38% |
| Poland | 36% | 31% | 33% |
| Iraq* | 36% | 54% | 10% |
| Algeria* | 35% | 63% | 2% |
| Nepal | 34% | 18% | 47% |
| Bosnia and Herzegovina | 34% | 50% | 16% |
| Slovenia | 34% | 39% | 27% |
| Indonesia | 33% | 19% | 48% |
| Slovakia | 33% | 25% | 42% |
| Libya* | 33% | 32% | 35% |
| Montenegro | 32% | 42% | 25% |
| Argentina | 31% | 27% | 42% |
| Paraguay | 31% | 17% | 52% |
| Sri Lanka | 30% | 17% | 54% |
| Kyrgyzstan | 30% | 26% | 45% |
| Belgium | 30% | 23% | 48% |
| Malta | 30% | 7% | 63% |
| Morocco* | 29% | 58% | 13% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Belarus | 29% | 24% | 47% |
| Greece | 28% | 49% | 23% |
| Turkey | 26% | 49% | 25% |
| Lebanon* | 26% | 63% | 11% |
| Vietnam | 26% | 17% | 56% |
| Cyprus | 24% | 32% | 44% |
| Russia* | 23% | 29% | 48% |
| Egypt* | 19% | 47% | 34% |
| Tunisia* | 19% | 70% | 11% |
| Pakistan | 18% | 68% | 14% |
| India | 18% | 10% | 72% |
| Palestinian Territories* | 17% | 75% | 8% |
| Yemen* | 17% | 67% | 16% |
| United Arab Emirates | 15% | 61% | 25% |
| Syria | 14% | 47% | 39% |
| Serbia | 12% | 69% | 19% |
*Data are aggregated in years when Gallup surveyed more than once.
Approval of U.S. Leadership 2009
Do you approve or disapprove of the job performance of the leadership of the United States?
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Ivory Coast | 94% | 5% | 2% |
| Kenya | 93% | 5% | 2% |
| Uganda | 91% | 8% | 1% |
| Zambia | 90% | 9% | 1% |
| Mali | 89% | 7% | 4% |
| Tanzania | 89% | 11% | 0% |
| Democratic Republic of the Congo (Kinshasa) | 89% | 9% | 2% |
| Kosovo | 88% | 9% | 3% |
| Rwanda | 88% | 6% | 6% |
| Cameroon | 88% | 4% | 8% |
| South Africa | 87% | 10% | 2% |
| Senegal | 87% | 11% | 2% |
| Chad | 86% | 13% | 1% |
| Burundi | 86% | 9% | 5% |
| Niger | 83% | 15% | 2% |
| Malawi | 83% | 17% | 0% |
| Zimbabwe | 82% | 12% | 6% |
| Djibouti | 81% | 18% | 1% |
| Ireland | 80% | 9% | 11% |
| Ghana | 80% | 5% | 16% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Somaliland region | 79% | 21% | 0% |
| Mauritania | 78% | 21% | 1% |
| Albania | 78% | 6% | 16% |
| Nigeria | 70% | 5% | 24% |
| Comoros | 69% | 25% | 6% |
| Singapore | 68% | 13% | 19% |
| El Salvador | 68% | 6% | 26% |
| Japan | 66% | 18% | 15% |
| Cambodia | 64% | 1% | 35% |
| United Kingdom | 64% | 12% | 25% |
| Panama | 63% | 7% | 30% |
| Canada | 63% | 27% | 10% |
| Macedonia | 62% | 20% | 18% |
| Costa Rica | 62% | 14% | 24% |
| Israel | 61% | 30% | 9% |
| Turkmenistan | 61% | 14% | 26% |
| Denmark | 61% | 24% | 16% |
| Colombia | 60% | 17% | 23% |
| Chile | 59% | 16% | 25% |
| Philippines | 58% | 26% | 15% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Switzerland | 58% | 28% | 14% |
| South Korea | 58% | 21% | 21% |
| Slovenia | 58% | 24% | 18% |
| Germany | 57% | 30% | 13% |
| Croatia | 56% | 15% | 30% |
| Bahrain | 55% | 28% | 17% |
| Dominican Republic | 55% | 9% | 37% |
| Honduras | 54% | 18% | 28% |
| Spain | 54% | 12% | 34% |
| Azerbaijan | 53% | 29% | 18% |
| Mexico | 53% | 24% | 24% |
| Uruguay | 53% | 13% | 35% |
| Kuwait | 52% | 39% | 8% |
| France | 52% | 14% | 34% |
| Portugal | 51% | 3% | 46% |
| Venezuela | 50% | 23% | 27% |
| Armenia | 50% | 37% | 14% |
| Italy | 49% | 6% | 45% |
| Hong Kong | 48% | 28% | 23% |
| Brazil | 48% | 23% | 29% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Thailand | 48% | 9% | 43% |
| Romania | 47% | 12% | 41% |
| Peru | 47% | 17% | 35% |
| Lithuania | 47% | 13% | 40% |
| Austria | 46% | 28% | 26% |
| Guatemala | 45% | 18% | 36% |
| Georgia | 45% | 18% | 37% |
| Moldova | 44% | 18% | 37% |
| Afghanistan | 44% | 45% | 11% |
| Algeria | 43% | 47% | 10% |
| Argentina | 42% | 26% | 32% |
| Tajikistan | 42% | 26% | 31% |
| Czech Republic | 42% | 21% | 37% |
| Nicaragua | 42% | 17% | 41% |
| Ecuador | 42% | 19% | 39% |
| Sweden | 42% | 27% | 31% |
| Greece | 41% | 38% | 21% |
| Uzbekistan | 41% | 24% | 35% |
| Bolivia | 40% | 28% | 31% |
| Estonia | 40% | 21% | 39% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Morocco | 38% | 52% | 9% |
| Bangladesh | 38% | 32% | 31% |
| Malaysia | 37% | 33% | 30% |
| Tunisia | 37% | 49% | 15% |
| Egypt | 37% | 39% | 25% |
| Sri Lanka | 36% | 13% | 51% |
| Kazakhstan | 36% | 19% | 45% |
| Indonesia | 35% | 23% | 41% |
| Latvia | 35% | 24% | 40% |
| United Arab Emirates | 34% | 48% | 18% |
| Montenegro | 34% | 39% | 27% |
| Kyrgyzstan | 34% | 33% | 32% |
| Iraq | 33% | 46% | 21% |
| Poland | 32% | 26% | 43% |
| Lebanon | 30% | 57% | 14% |
| Cyprus | 27% | 40% | 33% |
| India | 26% | 13% | 61% |
| Saudi Arabia | 26% | 63% | 11% |
| Bosnia and Herzegovina | 25% | 53% | 23% |
| Ukraine | 24% | 23% | 54% |
| Approve | Disapprove | Don't know/Refused | |
| Belarus | 23% | 30% | 46% |
| Turkey | 22% | 61% | 16% |
| Qatar | 22% | 52% | 27% |
| Yemen | 22% | 59% | 20% |
| Palestinian Territories | 20% | 70% | 11% |
| Russia | 20% | 34% | 47% |
| Vietnam | 17% | 22% | 62% |
| Syria | 15% | 71% | 14% |
| Serbia | 14% | 71% | 15% |
| Pakistan | 9% | 68% | 22% |
Worry About Global Warming 2010
How serious of a threat is global warming to you and your family?
| Very/Somewhat serious threat | |
| Greece | 87% |
| Ecuador | 85% |
| Venezuela | 80% |
| Brazil | 78% |
| South Korea | 77% |
| Japan | 75% |
| Chile | 75% |
| Colombia | 75% |
| Peru | 75% |
| Portugal | 73% |
| Mexico | 73% |
| Moldova | 72% |
| Taiwan | 72% |
| Hungary | 72% |
| Canada | 71% |
| Argentina | 70% |
| Australia | 69% |
| Costa Rica | 69% |
| Uruguay | 68% |
| Italy | 66% |
| Very/Somewhat serious threat | |
| Panama | 66% |
| Thailand | 65% |
| Singapore | 65% |
| Slovenia | 65% |
| Hong Kong | 65% |
| Cyprus | 64% |
| Turkey | 63% |
| Bolivia | 63% |
| Guatemala | 61% |
| Romania | 61% |
| El Salvador | 61% |
| Paraguay | 61% |
| Malta | 60% |
| Spain | 60% |
| Armenia | 60% |
| Philippines | 60% |
| Lebanon | 59% |
| France | 59% |
| Germany | 59% |
| Sri Lanka | 58% |
| Very/Somewhat serious threat | |
| United Kingdom | 57% |
| Luxembourg | 57% |
| Nicaragua | 57% |
| Chad | 57% |
| New Zealand | 56% |
| Austria | 56% |
| Israel | 56% |
| Ireland | 55% |
| Bulgaria | 55% |
| Malaysia | 54% |
| Mongolia | 54% |
| Ukraine | 54% |
| Georgia | 53% |
| United States | 53% |
| Honduras | 51% |
| Dominican Republic | 51% |
| Belgium | 50% |
| Kenya | 49% |
| Netherlands | 48% |
| Bahrain | 48% |
| Very/Somewhat serious threat | |
| Slovakia | 48% |
| Lithuania | 47% |
| United Arab Emirates | 47% |
| Sweden | 47% |
| Poland | 47% |
| Jordan | 46% |
| Uganda | 45% |
| Azerbaijan | 44% |
| Tanzania | 43% |
| Burkina Faso | 42% |
| Mali | 42% |
| Belarus | 41% |
| Morocco | 41% |
| Finland | 41% |
| Russia | 41% |
| Libya | 41% |
| Nepal | 40% |
| Comoros | 40% |
| Cameroon | 39% |
| Kazakhstan | 39% |
| Very/Somewhat serious threat | |
| Kyrgyzstan | 39% |
| Uzbekistan | 38% |
| Algeria | 35% |
| Zimbabwe | 34% |
| Bangladesh | 34% |
| Kuwait | 34% |
| Saudi Arabia | 33% |
| Mauritania | 33% |
| Palestine | 33% |
| Indonesia | 32% |
| Denmark | 32% |
| Tajikistan | 32% |
| Nigeria | 32% |
| Syria | 31% |
| India | 30% |
| Iraq | 30% |
| Tunisia | 30% |
| South Africa | 28% |
| Czech Republic | 28% |
| Sierra Leone | 26% |
| Very/Somewhat serious threat | |
| Sudan | 26% |
| Senegal | 26% |
| Ghana | 23% |
| Central African Republic | 21% |
| China | 21% |
| Afghanistan | 20% |
| Egypt | 18% |
| Haiti | 18% |
| Liberia | 14% |
| Yemen | 13% |
| Somaliland region | 10% |
Personal Economy Index Scores
Personal Economy indexes are mean scores based on adults' responses to four questions about the local job market, local economy, and personal living standards.
| Index Score | Survey Date | |
| Sweden | 68 | Dec 2009 |
| Philippines | 65 | Jun 2009 |
| China | 60 | Sep 2009 |
| Saudi Arabia | 59 | Aug 2009 |
| Canada | 59 | Aug 2009 |
| United Arab Emirates | 58 | Sep 2009 |
| Brazil | 56 | Sep 2009 |
| Morocco | 56 | Aug 2009 |
| Malawi | 56 | Sep 2009 |
| Bangladesh | 55 | May 2009 |
| Panama | 55 | Aug 2009 |
| Costa Rica | 53 | Aug 2009 |
| Kuwait | 53 | Aug 2009 |
| Bolivia | 53 | Aug 2009 |
| Chad | 53 | Dec 2009 |
| Vietnam | 52 | May 2009 |
| Sri Lanka | 51 | Jun 2009 |
| Venezuela | 51 | Aug 2009 |
| Thailand | 51 | Nov 2009 |
| Colombia | 50 | Aug 2009 |
| Index Score | Survey Date | |
| Rwanda | 50 | Aug 2009 |
| Nepal | 49 | Jul 2009 |
| Uruguay | 48 | Aug 2009 |
| South Korea | 48 | Sep 2009 |
| Cyprus | 47 | May 2009 |
| Cambodia | 47 | Jun 2009 |
| Mali | 46 | Oct 2009 |
| Mauritania | 46 | Sep 2009 |
| Afghanistan | 46 | Oct 2009 |
| Guatemala | 46 | Jul 2009 |
| Switzerland | 45 | Dec 2009 |
| Paraguay | 44 | Aug 2009 |
| Chile | 44 | Sep 2009 |
| Peru | 44 | Aug 2009 |
| Israel | 44 | Nov 2009 |
| Malaysia | 43 | Jul 2009 |
| Jordan | 43 | Oct 2009 |
| Indonesia | 43 | May 2009 |
| Kosovo | 43 | Sep 2009 |
| Zimbabwe | 43 | Jul 2009 |
| Index Score | Survey Date | |
| Denmark | 43 | Dec 2009 |
| Dominican Republic | 42 | Sep 2009 |
| Argentina | 42 | Aug 2009 |
| Mexico | 42 | Aug 2009 |
| Germany | 41 | Oct 2009 |
| Ecuador | 41 | Sep 2009 |
| India | 40 | Nov 2009 |
| United States | 40 | Jul 2009 |
| Honduras | 39 | Jul 2009 |
| Nicaragua | 38 | Jul 2009 |
| Poland | 38 | Jan 2009 |
| Egypt | 38 | Aug 2009 |
| Singapore | 37 | Jun 2009 |
| Kyrgyzstan | 37 | Jul 2009 |
| United Kingdom | 37 | May 2009 |
| Kazakhstan | 37 | Aug 2009 |
| Albania | 36 | Oct 2009 |
| South Africa | 36 | Apr 2009 |
| Lebanon | 36 | Aug 2009 |
| Cameroon | 35 | Apr 2009 |
| Index Score | Survey Date | |
| Uganda | 34 | Jun 2009 |
| Azerbaijan | 34 | Aug 2009 |
| El Salvador | 33 | Jul 2009 |
| Nigeria | 33 | Aug 2009 |
| Zambia | 32 | Nov 2009 |
| Ireland | 31 | Apr 2009 |
| Tanzania | 31 | Nov 2009 |
| Italy | 31 | May 2009 |
| Slovenia | 30 | May 2009 |
| Spain | 29 | Apr 2009 |
| Pakistan | 29 | Dec 2009 |
| France | 28 | May 2009 |
| Yemen | 28 | Sep 2009 |
| Senegal | 27 | Jun 2009 |
| Japan | 27 | Aug 2009 |
| Palestinian Territories | 27 | Aug 2009 |
| Greece | 27 | Oct 2009 |
| Ghana | 26 | Jul 2009 |
| Macedonia | 25 | Sep 2009 |
| Montenegro | 24 | Sep 2009 |
| Index Score | Survey Date | |
| Turkey | 22 | Nov 2009 |
| Estonia | 21 | Jul 2009 |
| Moldova | 21 | Jul 2009 |
| Belarus | 21 | Jul 2009 |
| Armenia | 21 | Jul 2009 |
| Romania | 21 | Apr 2009 |
| Bosnia and Herzegovina | 20 | Sep 2009 |
| Russia | 19 | Jun 2009 |
| Hungary | 18 | Jan 2009 |
| Serbia | 18 | Sep 2009 |
| Georgia | 18 | May 2009 |
| Kenya | 17 | Apr 2009 |
| Croatia | 16 | Sep 2009 |
| Latvia | 13 | Aug 2009 |
| Lithuania | 11 | Aug 2009 |
| Ukraine | 9 | May 2009 |
Local Economic Optimism
Right now, do you think that economic conditions in the city or area where you live, as a whole, are getting better or getting worse?
| Getting better | The same | Getting worse | Survey Date | |
| China | 81% | 11% | 5% | Sep 2009 |
| Bangladesh | 68% | 20% | 9% | May 2009 |
| Qatar | 67% | 25% | 5% | Jan 2009 |
| Vietnam | 66% | 23% | 7% | May 2009 |
| Djibouti | 64% | 20% | 16% | Aug 2009 |
| Rwanda | 62% | 27% | 10% | Aug 2009 |
| Philippines | 62% | 9% | 28% | Jun 2009 |
| Niger | 61% | 27% | 10% | Jun 2009 |
| Sri Lanka | 60% | 27% | 10% | Jun 2009 |
| Cambodia | 59% | 23% | 17% | Jun 2009 |
| Saudi Arabia | 59% | 20% | 19% | Aug 2009 |
| United Arab Emirates | 56% | 26% | 15% | Sep 2009 |
| Malawi | 56% | 21% | 23% | Sep 2009 |
| Hong Kong | 55% | 11% | 28% | Dec 2009 |
| Brazil | 54% | 21% | 23% | Sep 2009 |
| Morocco | 54% | 33% | 11% | Aug 2009 |
| Canada | 54% | 10% | 35% | Aug 2009 |
| Tajikistan | 51% | 36% | 10% | Aug 2009 |
| Tunisia | 50% | 35% | 13% | Aug 2009 |
| Bolivia | 49% | 33% | 15% | Aug 2009 |
